2019年长春市建筑工种人工成本信息

2019年长春市建筑工种人工成本信息
序号 工种 单位 2019年1季度 2019年2季度 2019年3季度 2019年4季度
1 建筑、装饰工程普工 工日 145 145 150 150
2 木工(模板工) 工日 280 280 290 300
3 钢筋工 工日 260 260 260 260
4 混凝土工 工日 180 180 180 180
5 架子工 工日 230 230 240 240
6 砌筑工(砖瓦工) 工日 270 260 280 290
7 抹灰工(一般抹灰) 工日 250 260 260 270
8 抹灰、镶贴工 工日 300 310 310 300
9 装饰木工 工日 310 310 320 310
10 防水工 工日 180 180 180 180
11 油漆工 工日 250 260 270 260
12 管工 工日 240 240 240 240
13 电工 工日 230 230 230 230
14 通风工 工日 240 240 240 240
15 电焊工 工日 230 230 230 230
16 起重工 工日 180 180 180 180
17 玻璃工 工日 240 240 240 240
18 金属制品安装工 工日 200 200 200 200


关闭窗口
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409