2019年上半年长春市建设工程造价指数指标

2019年上半年长春市建设工程造价指数指标
序号 项目 2018年12月        平米造价 2019年6月        平米造价 环比指数
2018年12月 2019年6月
1 住宅(多层)       (5215.36㎡) 1926.71 1926.92  100 100.01 
其中 土建工程 1598.5 1600.04  100 100.10 
安装工程 328.21 326.88  100 99.60 
2 住宅(框架多层)         (4778.35㎡) 2092.06 2081.55  100 99.50 
其中 土建工程 1860.31 1851.01  100 99.50 
安装工程 231.75 230.53  100 99.47 
3 住宅(框剪高层)   (10848.57㎡) 2636.33 2650.25  100 100.53 
其中 土建工程 2109.61 2092.90  100 99.21 
安装工程 533 557.34  100 104.57 
4 教学楼(框架多层)(8722.63㎡) 2390.65 2389.67  100 99.96 
其中 土建工程 2080.03 2077.64  100 99.89 
安装工程 310.62 312.02  100 100.45 
5 办公楼(框架多层)(8914.73㎡) 2405.68 2397.64  100 99.67 
其中 土建工程 1705.12 1693.70  100 99.33 
安装工程 700.56 703.95  100 100.48 
6 工业厂房(12217㎡) 2027.66 2035.71  100 100.40 
其中 土建工程 1578.35 1585.91  100 100.48 
安装工程 449.32 449.80  100 100.11 
7 市政桥梁(现浇预应力混凝土)(9343.44㎡) 6487.63 6348.62  100 97.86 
其中 上部工程 3802.72 3795.45  100 99.81 
下部工程 2684.91 2749.35  100 102.40 
8 市政道路(沥青砼)(36112.32㎡含人行道) 850.14 867.40  100 102.03 
其中 面层 192.15 196.76  100 102.40 
基层(含土基处理) 273.84 286.92  100 104.78 
土方 103.15 104.66  100 101.47 
方砖步道 57.05 56.93  100 99.80 
排水 223.95 228.80  100 102.17 


关闭窗口
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409