2018年下半年长春市建设工程造价指数指标

2018年下半年长春市建设工程造价指数指标
序号 项目 2018年6月        平米造价 2018年12月        平米造价 环比指数
2018年6月 2018年12月
1 住宅(多层)       (5215.36㎡) 1916 1926.71 100 100.56 
其中 土建工程 1587 1598.5 100 100.72 
安装工程 329 328.21 100 99.76 
2 住宅(框架多层)         (4778.35㎡) 2060 2092.06 100 101.56 
其中 土建工程 1827 1860.31 100 101.82 
安装工程 233 231.75 100 99.46 
3 住宅(框剪高层)   (10848.57㎡) 2616 2636.33 100 100.78 
其中 土建工程 2083 2109.61 100 101.28 
安装工程 533 533 100 100.00 
4 教学楼(框架多层)(8722.63㎡) 2360 2390.65 100 101.30 
其中 土建工程 2049 2080.03 100 101.51 
安装工程 311 310.62 100 99.88 
5 办公楼(框架多层)(8914.73㎡) 2390 2405.68 100 100.66 
其中 土建工程 1690 1705.12 100 100.89 
安装工程 700 700.56 100 100.08 
6 工业厂房(12217㎡) 2012 2027.66 100 100.78 
其中 土建工程 1565 1578.35 100 100.85 
安装工程 447 449.32 100 100.52 
7 市政桥梁(现浇预应力混凝土)(9343.44㎡) 6187 6487.63 100 104.86 
其中 上部工程 3693 3802.72 100 102.97 
下部工程 2494 2684.91 100 107.65 
8 市政道路(沥青砼)(36112.32㎡含人行道) 844 850.14 100 100.73 
其中 面层 180 192.15 100 106.75 
基层(含土基处理) 273 273.84 100 100.31 
土方 98 103.15 100 105.26 
方砖步道 58 57.05 100 98.36 
排水 235 223.95 100 95.30 


关闭窗口
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409