[钢材]长春市2018年11月23日钢材市场价格行情
发布时间:2018-11-23          点击:909        地区:长春市
材料名称 规格型号 材质 单位 市场价格(含税) 产地
高线 Φ6.5/8mm HPB235 4330 通钢
高线 Φ6.5/8mm HPB300 4470 西林
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 4530 通钢
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 4370 通钢
螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 4510 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB235 4430 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB300 4500 通钢
圆钢 Φ16-25mm Q235 4370 通钢
中厚钢板 8mm Q235 4570 天钢
中厚钢板 10mm Q235 4470 天钢
中厚钢板 20mm Q235 4370 天钢
工字钢 12# Q235B 4330 唐钢
工字钢 16# Q235B 4330 唐钢
工字钢 25# Q235B 4330 唐钢
槽钢 8# Q235B 4330 唐钢
槽钢 16# Q235B 4370 唐钢
槽钢 25# Q235B 4370 唐钢
角钢 50*50*5 Q235B 4370 通钢
角钢 140*90 Q235B 4370 通钢
焊接钢管 4分*2.0 Q235 4630 华岐
焊接钢管 6分*2.0 Q235 4600 华岐
焊接钢管 1寸*3.0 Q235 4570 华岐
镀锌钢管 4分*2.0 Q235 5670 华岐
镀锌钢管 6分*2.0 Q235 5600 华岐
镀锌钢管 1寸*3.0 Q235 5470 华岐
盘螺 Φ6.5/8mm HRB400E 4630 通钢
关闭窗口
 
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409