中国良工阀门制造有限公司
发布时间:2017-11-04          点击:664        地区:长春市
序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价 含税单价
1    丝扣静态平衡阀 DN15 JPF 1  94  110
2    丝扣静态平衡阀 DN20 JPF 1  98  115
3    丝扣静态平衡阀 DN25 JPF 1  130  152
4    丝扣静态平衡阀 DN32 JPF 1  160  187
5    丝扣静态平衡阀 DN40 JPF 1  288  337
6 动态平衡电动两通调节阀 DN25  DPF910 1  335  392
7 动态平衡电动两通调节阀 DN32  DPF910 1  910  1064
8 法兰动态平衡电动两通调节阀 DN40  DPF940 1  1460  1708
9 法兰动态平衡电动两通调节阀 DN50  DPF940 1  3600  4212
10 法兰铜球阀 DN40 Q41T-16T 1  998  1167
11 法兰铜球阀 DN50 Q41T-16T 1  1247  1458
12 铜法兰浮球阀 DN50 FQF-16T 1  1120  1310
13 铜法兰浮球阀 DN65 FQF-16T 1  1350  1579
14 铜法兰浮球阀 DN80 FQF-16T 1  1860  2176
15 铜法兰浮球阀 DN100 FQF-16T 1  2730  3194
16 直通式自动冲洗排污过滤器 DN100 ZPGLY-16C 1  8750  10238
17 直通式自动冲洗排污过滤器 DN125 ZPGLY-16C 1  14320  16755
18 直通式自动冲洗排污过滤器 DN150 ZPGLY-16C 1  15500  18135
19 直通式自动冲洗排污过滤器 DN200 ZPGLY-16C 1  19725  23078
关闭窗口
 
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409