吉林省海达电线电缆有限公司
发布时间:2017-10-23          点击:539        地区:长春市
序号 材料名称 规格型号 单位 价格 厂商
1 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*2.5+1*1.5 7.9  海达
2 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*4+1*2.5 10.8  海达
3 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*6+1*4 15.7  海达
4 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*10+1*6 25.0  海达
5 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*16+1*10 39.4  海达
6 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*25+1*16 59.0  海达
7 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*35+1*16 79.0  海达
8 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*50+1*25 109.6  海达
9 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*70+1*35 155.4  海达
10 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*95+1*50 214.2  海达
11 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*120+1*70 277.2  海达
12 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*150+1*70 328.4  海达
13 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*185+1*95 409.2  海达
14 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*240+1*120 534.6  海达
15 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*300+1*150 671.0  海达
16 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-3*400+1*240 907.5  海达
17 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22-3*2.5+1*1.5 9.1  海达
18 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22-3*4+1*2.5 12.3  海达
19 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22-3*6+1*4 17.2  海达
20 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22-3*10+1*6 26.4  海达
关闭窗口
 
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409