[电 气] 浙江长力冷热缩材料有限公司
发布时间:2010-02-03          点击:3423        地区:长春市

浙江长力冷热缩材料有限公司

 

1 三芯户内终端 NSY-10/3.1 电缆截面25-50平方毫米 50.00 浙江长力
2 三芯户内终端 NSY-10/3.2 电缆截面70-120平方毫米 60.00 浙江长力
3 三芯户内终端 NSY-10/3.3 电缆截面150-240平方毫米 69.00 浙江长力
4 三芯户外终端 WSY-10/3.1 电缆截面25-50平方毫米 90.00 浙江长力
5 三芯户外终端 WSY-10/3.2 电缆截面70-120平方毫米 100.00 浙江长力
6 三芯户外终端 WSY-10/3.3 电缆截面150-240平方毫米 105.00 浙江长力
7 三芯高压中间 JSY-10/3.1 电缆截面25-50平方毫米 156.00 浙江长力
8 三芯高压中间 JSY-10/3.2 电缆截面70-120平方毫米 172.00 浙江长力
9 三芯高压中间 JSY-10/3.3 电缆截面150-240平方毫米 180.00 浙江长力
10 三芯户内终端 NSY-10/3.1 电缆截面50-120平方毫米 246.00 浙江长力
11 三芯户内终端 NSY-35/3.2 电缆截面150-300平方毫米 270.00 浙江长力
12 三芯户内终端 NSY-35/3.3 电缆截面400-630平方毫米 295.00 浙江长力
13 三芯户外终端 WSY-35/3.1 电缆截面50-120平方毫米 295.00 浙江长力
14 三芯户外终端 WSY-35/3.2 电缆截面150-300平方毫米 320.00 浙江长力
15 三芯户外终端 WSY-35/3.3 电缆截面400-630平方毫米 345.00 浙江长力
16 单芯户内终端 NSY-35/1.1 电缆截面25-50平方毫米 72.00 浙江长力
17 单芯户内终端 NSY-35/1.2 电缆截面70-120平方毫米 78.00 浙江长力
18 单芯户内终端 NSY-35/1.3 电缆截面150-240平方毫米 95.00 浙江长力
19 单芯户外终端 WSY-35/1.1 电缆截面25-50平方毫米 86.00 浙江长力
20 单芯户外终端 WSY-35/1.2 电缆截面70-120平方毫米 96.00 浙江长力
21 单芯户外终端 WSY-35/1.3 电缆截面150-240平方毫米 106.00 浙江长力
22 冷缩户内终端 NYL-15/3.1 电缆截面25-50平方毫米 330.00 浙江长力
23 冷缩户内终端 NYL-15/3.2 电缆截面70-120平方毫米 380.00 浙江长力
24 冷缩户内终端 NYL-15/3.3 电缆截面150-240平方毫米 445.00 浙江长力
25 冷缩户外终端 WYL-15/3.1 电缆截面25-50平方毫米 410.00 浙江长力
26 冷缩户外终端 WYL-15/3.2 电缆截面70-120平方毫米 445.00 浙江长力
27 冷缩户外终端 WYL-15/3.3 电缆截面150-240平方毫米 495.00 浙江长力
28 四芯低压终端 SY-1/4.0 电缆截面10-16平方毫米 11.00 浙江长力
29 四芯低压终端 SY-1/4.1 电缆截面25-50平方毫米 12.00 浙江长力
30 四芯低压终端 SY-1/4.2 电缆截面70-120平方毫米 16.00 浙江长力
  四芯低压终端 SY-1/4.3 电缆截面150-240平方毫米 18.00 浙江长力
31 五芯低压终端 SY-1/5.0 电缆截面10-16平方毫米 12.00 浙江长力
32 五芯低压终端 SY-1/5.1 电缆截面25-50平方毫米 15.00 浙江长力
33 五芯低压终端 SY-1/5.2 电缆截面70-120平方毫米 17.00 浙江长力
34 五芯低压终端 SY-1/5.3 电缆截面150-240平方毫米 19.50 浙江长力
35 四芯低压中间 JSY-1/4.0 电缆截面10-16平方毫米 14.50 浙江长力
36 四芯低压中间 JSY-1/4.1 电缆截面25-50平方毫米 16.00 浙江长力
37 四芯低压中间 JSY-1/4.2 电缆截面70-120平方毫米 18.00 浙江长力
38 四芯低压中间 JSY-1/4.3 电缆截面150-240平方毫米 19.50 浙江长力
39 五芯低压终端 JSY-1/5.0 电缆截面10-16平方毫米 16.00 浙江长力
40 五芯低压终端 JSY-1/5.1 电缆截面25-50平方毫米 17.00 浙江长力
41 五芯低压终端 JSY-1/5.2 电缆截面70-120平方毫米 19.50 浙江长力
42 五芯低压终端 JSY-1/5.3 电缆截面150-240平方毫米 20.50 浙江长力
43 高压母排 Ф25 8.00 浙江长力
44 高压母排 Ф30 9.50 浙江长力
45 高压母排 Ф40 10.50 浙江长力
46 高压母排 Ф50 13.50 浙江长力
47 高压母排 Ф60 16.00 浙江长力
48 高压母排 Ф70 19.00 浙江长力
49 高压母排 Ф80 20.50 浙江长力
50 高压母排 Ф100 23.50 浙江长力
51 高压母排 Ф120 29.00 浙江长力
52 四指套 10-164.0 5.00 浙江长力
53 四指套 25-5.04.1 6.00 浙江长力
54 四指套 70-1204.2 6.70 浙江长力
55 四指套 150-2404.3 7.60 浙江长力
56 五指套 10-165.0 6.00 浙江长力
57 五指套 25-5.05.1 6.70 浙江长力
58 五指套 70-1205.2 7.60 浙江长力
59 五指套 150-2405.3 8.50 浙江长力
60 护具 避雷器护具ZB02 10.00 浙江长力
61 护具 避雷器护具ZB01 9.00 浙江长力
62 护具 跌落式护具RW3 160.00 浙江长力
63 护具 跌落式护具RW7 160.00 浙江长力
64 护具 跌落式护具RW11 160.00 浙江长力
65 变压器护具 变压器护具E-06 12.00 浙江长力
66 变压器护具 变压器护具W-02 17.00 浙江长力
67 变压器护具 变压器护具W-10 14.00 浙江长力
68 变压器护具 变压器护具W-11 18.00 浙江长力
69 变压器护具 变压器护具W-13 18.50 浙江长力
70 变压器护具 变压器护具N-02 14.00 浙江长力
71 变压器护具 变压器护具N-03 16.50 浙江长力
72 变压器护具 变压器护具N-04 18.50 浙江长力
73 变压器护具 变压器护具N-06 18.00 浙江长力
74 变压器护具 变压器护具E-01 9.00 浙江长力
75 变压器护具 隔离开关护具GW9 170.00 浙江长力

地址:长春市临河街108号生产资料市场431
电话:0431-85875222/87067106/13654376665  联系人:郑海华

关闭窗口
 
中华人民共和国建设部 中国建设工程造价管理协会 吉林省建设厅 造价英才网
版权所有:长春市建设工程造价管理站 地址:长春市南关区仙台大街3333号润德大厦C区二楼
邮 编:130022 电话/传真:0431-85329979 吉ICP备09002409